76
آخرین قیمت طلا و سکه
قیمت طلا | |
بروزرسانی: پنجشنبه ۲۴ فروردین – ۰۸:۳۰ | |
عنوان نرخ | قیمت (ریال) |
طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | ۲۵,۵۰۱,۰۰۰ |
طلای ۲۴ عیار | ۳۴,۰۰۲,۰۰۰ |
طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | ۲۵,۱۶۱,۰۰۰ |
طلای دست دوم | ۲۵,۱۶۱,۴۲۰ |
آبشده کمتر از کیلو | ۱۱۰,۴۸۰,۰۰۰ |
مثقال طلا | ۱۱۰,۴۳۰,۰۰۰ |
انس طلا | ۲,۰۱۸.۲۲ |
قیمت سکه | |
سکه امامی تک فروشی | ۳۱۶,۵۱۰,۰۰۰ |
سکه بهار آزادی تک فروشی | ۲۸۶,۰۱۰,۰۰۰ |
نیم سکه تک فروشی | ۱۸۹,۷۰۰,۰۰۰ |
ربع سکه تک فروشی | ۱۱۸,۴۰۰,۰۰۰ |
سکه گرمی تک فروشی | ۶۸,۲۰۰,۰۰۰ |
تمام سکه (قبل ۸۶) | ۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
نیم سکه (قبل ۸۶) | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ربع سکه (قبل ۸۶) | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نوسانات بازار و وضعیت حباب در بازار سکه
حباب سکه | |
حباب سکه امامی | ۷۴,۶۳۰,۰۰۰ |
حباب سکه بهار آزادی | ۴۴,۶۳۰,۰۰۰ |
حباب نیم سکه | ۶۸,۸۳۰,۰۰۰ |
حباب ربع سکه | ۵۷,۸۹۰,۰۰۰ |
حباب سکه گرمی | ۳۸,۴۱۰,۰۰۰ |