226
آخرین قیمت طلا و سکه
| قیمت طلا | |
| بروزرسانی: شنبه 10 دی – 09:08 | |
| عنوان نرخ | قیمت (ریال) |
| طلای 18 عیار / 750 | 19,153,000 |
| طلای ۲۴ عیار | 25,537,000 |
| طلای 18 عیار / 740 | 18,897,000 |
| طلای دست دوم | 18,897,260 |
| آبشده کمتر از کیلو | 82,980,000 |
| مثقال طلا | 82,930,000 |
| انس طلا | 1,823.95 |
| قیمت سکه | |
| سکه امامی تک فروشی | 227,160,000 |
| سکه بهار آزادی تک فروشی | 207,370,000 |
| نیم سکه تک فروشی | 130,300,000 |
| ربع سکه تک فروشی | 100,200,000 |
| سکه گرمی تک فروشی | 46,100,000 |
| تمام سکه (قبل 86) | 215,000,000 |
| نیم سکه (قبل 86) | 98,000,000 |
| ربع سکه (قبل 86) | 51,000,000 |
نوسانات بازار و وضعیت حباب در بازار سکه
| حباب سکه | |
| حباب سکه امامی | 41,990,000 |
| حباب سکه بهار آزادی | 22,100,000 |
| حباب نیم سکه | 37,520,000 |
| حباب ربع سکه | 53,740,000 |
| حباب سکه گرمی | 23,220,000 |