320
قیمت لیر ترکیه در بازار آزاد امروز را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. علاوه بر نرخ کنونی، برخی جزئیات دیگر از قبیل بالاترین و پایینترین قیمت روز، میزان نوسان روز و همچنین میزان و درصد تغییر نسبت به روز گذشته نیز در جدول گنجانده شده است.
| بروزرسانی: دوشنبه ۸ مرداد | |
| عنوان | قیمت (ریال) |
| نرخ فعلی (ریال) | 17,900 |
| بالاترین قیمت روز | 17,900 |
| پایین ترین قیمت روز | 17,800 |
| بیشترین مقدار نوسان روز | 100 |
| درصد بیشترین نوسان روز | |
| نرخ بازگشایی بازار | 17,900 |
| زمان ثبت آخرین نرخ | ۸ مرداد |
| نرخ روز گذشته | 17,800 |
| درصد تغییر نسبت به روز گذشته | %0.56 |
| میزان تغییر نسبت به روز گذشته | 100 |
انتهای پیام/