قیمت بیت کوین، اتریوم، تتر و سایر ارزهای دیجیتال (رمزارزها) به دلار امروز یکشنبه ۲ مهر ۱۴۰۲ را میتوانید در جدول زیر مشاهده کنید.
| رمزارز | علامت اختصاری | قیمت (دلار) |
| بیت کوین | BTC | $26,787.29 |
| اتریوم – Ethereum | ETH | $1,634.77 |
| تتر – Tether | USDT | |
| کوین دلار آمریکا – US Dollar Coin | USDC | $216 |
| کوین بایننس – Binance Coin | BNB | $1.00 |
| کاردانو – Cardano | ADA | $0.51 |
| ریپل – Ripple | XRP | $1.00 |
| دلار بایننس – Binance USD | BUSD | $0 |
| سولانا – Solana | SOL | $0.06 |
| دوج کوین – Dogecoin | DOGE | $19.76 |
| پولکادات – Polkadot | DOT | $0.53 |
| شیبا اینو – SHIBA INU | SHIB | $4.11 |
| اولانچ – Avalanche | AVAX | $0.00 |
| ماتیک – Polygon | MATIC | $67.29 |
| یونی سواپ – UniSwap | UNI | $0.08 |

































